Produse |
Condensatori electrolitici cu aluminiu
Condensatori cu surub
Tip | Capacitate (µF) | Voltaj (V DC) | Temperatura (°C) | Durabilitate (ore) |
---|---|---|---|---|
K01 | 220 µF - 1500000 µF | 16V - 500V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K02 | 100 µF - 470000 µF | 16V - 500V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K03 | 560 µF - 3300 µF | 400V - 500V DC | 20°C +70°C | - |
K04 | 1500 µF -15000 µF | 350V - 600V DC | -40°C + 85°C | 20.000 H |
K07 | 1800 µF -15000 µF | 400V - 450V DC | -40°C +85°C | 2.000 H |
K11 | 12000 µF - 30000 µF | 350V - 450V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K21 | 1200µF - 15000µF | 350V - 450V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K22 | 1000µF - 12000µF | 350V - 450V DC | 40°C +105°C | 8.000 H |
K41 | 220 µF - 1500000 µF | 16V - 500V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K42 | 100 µF - 470000 µF | 16V - 450V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K61 | 6800 µF - 47000 µF | 63V - 100V DC | -40°C +85°C | 25.000 H |
K71 | 2200 µF - 36000 µF | 350V - 450V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K72 | 1500 µF - 30000 µF | 350V - 450V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K91 | 470 µF - 15000 µF | 400V - 450V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K92 | 1500 µF -30000 µF | 400V - 450V DC | -40°C + 105°C | 8.000 H |
Condensatori cu pini
Tip | Capacitate (µF) | Voltaj (V DC) | Temperatura (°C) | Durabilitate (ore) |
---|---|---|---|---|
K05 | 68 µF - 47000 µF | 16V - 500V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K06 | 68 µF - 47000 µF | 16V - 600V DC | -40°C +85°C | 5.000 H |
K15 | 820 µF - 2200 µF | 400V - 450V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K16 | 20 µF - 2700 µF | 400V - 450V DC | -40°C +85°C | 5.000 H |
K25 | 820µF - 2200µF | 400V - 450V DC | -40°C +105°C | 8.000 H |
K26 | 1000µF - 2700µF | 400V - 450V DC | -40°C +85°C | 12.000 H |
K55 | 330µF - 820µF | 450V DC | -40°C +105°C | 6.000 H |
K75 | 220 µF - 5600 µF | 200V - 450V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
K76 | 220 µF - 5600 µF | 200V - 450V DC | -40°C +85°C | 5.000 H |
K85 | 100 µF -1000 µF | 350V - 450V DC | -40°C +105°C | 8.000 H |
K95 | 150 µF -1000 µF | 350V - 450V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
Condensatori pentru pornirea motoarelor
Tip | Capacitate (µF) | Voltaj (V AC) | Temperatura (°C) | Durabilitate (ore) |
---|---|---|---|---|
K13 | 25 µF - 800 µF | 125V - 320V AC | -25°C +75°C |
Condensatori modulari
Tip | Capacitate (µF) | Voltaj (V DC) | Temperatura (°C) | Durabilitate (ore) |
---|---|---|---|---|
K1M | 2500 µF - 15000 µF | 500V - 1200V DC | -40°C +85°C | 15.000 H |
K2M | 3300 µF - 14000 µF | 500V - 1000V DC | -40°C +105°C | 5.000 H |
Condensatori cu film pentru aplicatii in electronica de putere
Tip | Capacitate (µF) | Voltaj (V DC) | Temperatura (°C) | Durabilitate (ore) |
---|---|---|---|---|
K31 | 120 µF - 1000 µF | 600V - 1300V DC | -40°C +85°C | 100.000 |
K32 | 100 µF - 1000 µF | 600V - 1300V DC | -40°C +85°C | 100.000 |
K33 | 50 µF - 2000 µF | 700V - 5000V DC | -25°C +70°C | 100.000 |
K34 | 35 µF - 700 µF | 900V DC | -40°C +70°C | 100.000 |
K36 | 20 µF - 5600 µF | 600 V - 4000 VDC | -40°C +85°C | 100.000 |